パッケージ仕様:セミナー情報入力画面
セミナーの入力内容は以下の内容で構成されており、細かく指定ができるようになっています。
- キャンペーン情報
- セミナー管理情報
- セミナー実績情報
- セミナーURL群
- セミナーメール管理情報
- セミナー画像情報
- セミナー概要情報
- セミナー会場情報
- ウェビナー情報
- 動画配信設定情報
- セミナー情報
- セミナーお問い合わせ先情報
- セミナー講師情報
1. キャンペーン情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
キャンペーン名 | 必須 | セミナーキャンペーンを管理するため名称をつけてください。 |
有効 | 必須 | 必ず「チェック」を入れてください。 チェックがない場合は、無効なキャンペーンとして公開されません。 |
説明 | 任意 | 補足やメモ書きに利用してください。 セミナーページに影響はありません。 |
2. セミナー管理情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナー種別 | 必須 | 「現地開催」または「ウェビナー」を選択してください。 |
セミナー公開状態 | 必須 | 「非公開」または「公開」を選択してください。 「非公開」に設定している場合、セミナーページにアクセスしてもエラー画面となります。 |
セミナー申込終了日時 | 必須 | セミナーの申込を終了する日時を指定します。 |
セミナー受付開始日時 | 必須 | セミナーの受付を開始する日時を指定します。 ウェビナーの場合は、待機が開始できる日時を指定します。 |
セミナー開催開始日時 | 必須 | セミナーが実際に開始する日時を指定します。 |
セミナー開催終了日時 | 必須 | セミナーが終了する日時を指定します。 |
申込フォームURL | 必須 | 申込を受け付けるフォームを指定します。 Synergy!LEAD の 本番URLをコピーして設定をします。 |
セミナー定員数 | 必須 | セミナー登録の上限数を指定します。 |
セミナー残席状態表示申込数 | 必須 | 申込ボタンに「残りわずか」と表示する基準を指定します。
(例) |
3. セミナー実績情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナー合計申込数 | ー | キャンペーンメンバーの「セミナー参加状況」が「申込」として紐付いている人の集計数 |
セミナー合計参加数 | ー | キャンペーンメンバーの「セミナー参加状況」が「参加」として紐付いている人の集計数 |
セミナー合計キャンセル数 | ー | キャンペーンメンバーの「セミナー参加状況」が「キャンセル」として紐付いている人の集計数 |
セミナー合計欠席数 | ー | キャンペーンメンバーの「セミナー参加状況」が「欠席」として紐付いている人の集計数 |
4. セミナーURL群
セミナーを公開したり、プレビューをしたりする場合のURLリストを掲載しています。
5. セミナーメール管理情報
これらの情報は、キャンペーンメンバーから参照される項目です。
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナーリマインド配信日 | 任意 | セミナーリマインドを送信したい日付を指定することで、Synergy!LEADのステップ配信により自動的に配信します。 日付が指定されていない場合は配信されません。 |
セミナーお礼メール配信日 | 任意 | お礼メールを送信したい日付を指定することで、Synergy!LEADのステップ配信により自動的に配信します。 日付が指定されていない場合は配信されません。 |
セミナーリマインド配信不要 | 任意 | 意図的にリマインド配信をしたくない場合は、このフラグにチェックを入れ、送ることが無いよう配信条件を追加してください。 |
セミナーアンケートURL | 任意 | セミナーのお礼メールなどで案内するURLを指定してください。 |
6. セミナー画像情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナーTOP画像 | 任意 | セミナーページのTOPに配置する画像を指定します。 幅 900px 高さ 270px で画像をご準備ください。 ※指定がなければ表示されません。 |
セミナーサムネイル画像 | 任意 | セミナー一覧が「CARD型」の場合に表示するサムネイル画像を指定します。 幅 600px 高さ 400px で画像をご準備ください。 ※指定がなければ表示されません。 |
7. セミナー概要情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナータイトル | 必須 | セミナーページに表示するタイトルを指定してください。 |
セミナーサブタイトル | 任意 | セミナーページに表示するサブタイトルを指定してください。 ※指定がなければ表示されません。 |
セミナー概要 | 必須 | セミナーの概要説明を指定してください。 ※HTMLエディタによる設定が可能です。 |
セミナー概要補足タイトル | 任意 | セミナー概要の補足事項があれば、そのタイトルを指定してください。 ※指定がなければ表示されません。 |
セミナー概要補足 | 任意 | セミナー概要の補足事項の内容を指定してください。 ※HTMLエディタによる設定が可能です。 ※指定がなければ表示されません。 |
8. セミナー会場情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナー会場名 | 必須 | 現地開催場所や、オンラインなどフリーフォーマットで指定してください。 |
セミナー会場補足 | 任意 | 施設の利用ルールや、利用されるツールのご案内などを指定してください。 ※HTMLエディタによる設定が可能です。 ※指定がなければ表示されません。 |
セミナー住所 | 任意 | 現地開催の場合、住所の指定にご利用ください。 |
セミナー住所(GoogleMap) | 任意 | GoogleMapから発行できる地図埋め込み用のHTMLを貼り付けて設定してください。 ※指定がなければ表示されません。 |
9. ウェビナー情報
これらの情報は、キャンペーンメンバーから参照される項目です。
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
ウェビナーURL | 任意 | ウェビナー用のURLを指定してください。 |
ウェビナーID | 任意 | ウェビナーのID/PW認証制限をかけている場合のIDを指定してください。 |
ウェビナーパスワード | 任意 | ウェビナーをID/PW認証制限をかけている場合のパスワードを指定してください。 |
J-Stream Equipmediaでの認証の設定方法については、以下のURLをご確認ください。
10. 動画配信設定情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
動画配信種別 | 任意 | 「オンデマンド」または「ライブ」を指定してください。 |
動画メディア | 任意 | 「J-Stream Equipmedia」または「その他」を指定してください。現状は「J-Stream Equipmedia」のみ動作保証をしております。 |
動画ID | 任意 | J-Stream Equipmediaに表記されている「動画ID」「ライブID」「疑似ライブID」のいずれかを指定してください。 トラッキング時の情報の一部に利用されます。 |
動画名 | 任意 | 動画トラッキング機能を利用する場合、トラッキング時に明記する動画名称を指定してください。制限は特にないため、わかりやすい名称を指定することをおすすめいたします。 |
動画スクリプトタグ | 任意 | J-Stream Equipmediaの「共通タグ」から取得できる「Scriptタグ」をこちらに貼り付けてください。 |
動画チャットスクリプトタグ | 任意 | J-Stream Equipmediaのライブ配信、または、疑似ライブ配信において利用可能な「チャットタグ」を取得し貼り付けてください。 動画配信種別が「オンデマンド」の場合は指定していても表示されません。 |
動画トラッキングパラメータ | 任意 | 動画トラッキングを行う場合のトラッキングパラメータを自由に指定することができます。トラッキングパラメータの仕様などについては こちら をご覧ください |
動画スクリプトタグの入手方法
動画のタグを取得する方法については、J-Stream Equipmedia のヘルプページをご参考に取得をしてください。いずれも「scriptタグ」から取得してください。
動画のタグを取得する方法については、J-Stream Equipmedia のヘルプページをご参考に取得をしてください。いずれも「scriptタグ」から取得してください。
動画チャットスクリプトタグの入手方法
チャットタグの取得方法については、J-Stream Equipmedia のヘルプページをご参考に取得をしてください。
チャットタグの取得方法については、J-Stream Equipmedia のヘルプページをご参考に取得をしてください。
11. セミナー情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナー定員 | 必須 | セミナー定員数とは異なり、概要欄に記載するための内容として指定してください。フリーフォーマットですので、自由に記載が可能です。 |
セミナー参加費 | 必須 | 「無料」または「有料」を指定します。 「有料」の場合は、セミナー参加費詳細項目に金額などの詳細を指定してください。 ※指定がなければ表示されません。 |
セミナー参加費詳細 | 任意 | |
セミナー情報フリー項目(タイトル) | 任意 | 概要欄に、定形以外の内容を追加したい場合に指定する場所としてご利用ください。 ※指定がなければ表示されません。 |
セミナー情報フリー項目 | 任意 | |
セミナー注意事項 | 必須 | セミナーへ参加するにあたっての特記事項などを指定します。 |
セミナープログラム | 任意 | セミナーのタイムスケジュールなどを記載する場合に指定します。 ※指定がなければ表示されません。 |
12. セミナーお問い合わせ先情報
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナーお問い合わせ先名 | 必須 | セミナーのお問い合わせ先名称を指定します。 初期値として、初期設定で登録したデフォルトのお問い合わせ先名が自動的に設定されます。 |
セミナーお問い合わせメールアドレス | 必須 | セミナーのお問い合わせ先のメールアドレスを指定します。 初期値として、初期設定で登録したデフォルトのお問い合わせ先メールアドレスが自動的に設定されます。 |
セミナーお問い合わせ電話番号 | 任意 | セミナーのお問い合わせ先の電話番号を指定します。 初期値として、初期設定で登録したデフォルトのお問い合わせ先電話番号が自動的に設定されます。 ※指定がなければ表示されません。 |
13. セミナー講師情報
セミナー講師情報は最大5名まで設定可能です。
項目名 | 必須/任意 | 内容 |
---|---|---|
セミナー講師氏名 | 任意 | セミナー講師の氏名を指定します。 氏名、及び、肩書が指定されていない場合は表示されません。 |
セミナー講師肩書 | 任意 | セミナー講師の肩書を指定します。 氏名、及び、肩書が指定されていない場合は表示されません。 |
セミナー講師画像 | 任意 | セミナー講師の画像を指定します。 幅 167px 高さ 233px の画像をご用意ください。 |
セミナー講師経歴 | 任意 | セミナー講師の経歴を指定します。 ※指定がなければ表示されません。 |